今日我們介紹港島區國際學校列表
學校名稱 | 學校位置 | 學費(港幣) | 幼校 | 小學 | 中學 |
漢基國際學校 | 北角寶馬山 | 222,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
港灣學校 | 鴨脷洲鴨脷洲橋道 | 196,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
蒙特梭利國際學校 | 赤柱馬坑邨 | 174,000 | ✓ | ✓ | |
啟歷學校 | 薄扶林及九龍灣 | 172,600 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港猶太教國際學校 | 香港半山 | 166,900 | ✓ | ✓ | ✓ |
德瑞國際學校 | 香港山頂 | 161,450 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港加拿大國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | 157,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
港島中學 ESF | 半山波老道 | 133,800 | ✓ | ||
南島中學 ESF | 香港仔南風道 | 133,800 | ✓ | ||
西島中學 ESF | 薄扶林域多利道 | 133,800 | ✓ | ||
德思齊加拿大國際學校 | 香港太古城 | 131,300 | ✓ | ✓ | ✓ |
新加坡國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | 131,200 | ✓ | ✓ | ✓ |
法國國際學校 | 跑馬地及渣甸山 | 125,794 | ✓ | ✓ | ✓ |
白普理小學 ESF | 跑馬地司徒拔道 | 115,800 | ✓ | ||
己連拿小學 ESF | 半山香雪道 | 115,800 | ✓ | ||
堅尼地小學 ESF | 薄扶林沙灣徑 | 115,800 | ✓ | ||
山頂小學 ESF | 山頂賓吉道 | 115,800 | ✓ | ||
鰂魚涌小學 ESF | 北角寶馬山 | 115,800 | ✓ | ||
蘇浙公學國際部 | 香港島北角 | 112,000 | ✓ | ||
韓國國際學校 | 西灣河鯉景道 | 105,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
聖道弘爵國際學校 | 大坑東棠蔭街 | 79,200 | ✓ |
港島區的國際學校每年的學費約在港幣七萬多元至二十多萬元不等,其中大部分國際學校提供提名權或資本建設費、債券、資本證書等項目,家長或按其需求及喜好選購,但必須至少購買一款,金額由港幣數萬元至一百萬或以上。考慮報讀港島區的國際學校時,建議先了解該學校的收費模式,以免成功報讀國際學校後因為擔心各項雜費而影響日常生活。