今日我們介紹新界區國際學校列表
學校名稱 | 學校所在 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
香港學堂 | 西貢惠民路 | 197,700 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港國際學校 | 香港淺水灣 | 196,200 | ✓ | ✓ | ✓ |
思貝禮國際學校 | 將軍澳石角路 | 177,000 | ✓ | ✓ | |
哈羅香港國際學校 | 屯門掃管笏 | 171,671 | ✓ | ✓ | ✓ |
香港墨爾文國際學校 | 大埔白石角 | 169,600 | ✓ | ✓ | ✓ |
International College Hong Kong | 沙頭角石涌凹 | 163,800 | ✓ | ||
沙田學院 ESF | 沙田火炭 | 133,800 | ✓ | ||
康樂園國際學校 | 大埔康樂園 | 130,250 | ✓ | ✓ | |
基督教國際學校 | 沙田石門 | 125,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
清水灣小學 ESF | 西貢清水灣 | 115,800 | ✓ | ||
沙田小學 ESF | 沙田火炭 | 115,800 | ✓ | ||
西班牙小學 | 大埔船灣陳屋 | 115,000 | ✓ | ||
日本國際學校 | 大埔大埔道 | 111,620 | ✓ | ✓ | ✓ |
挪威國際學校 | 大埔錦山村 | 107,400 | ✓ | ✓ | |
李寶椿聯合世界書院 | 沙田西沙公路 | 102,000 | ✓ | ||
茵維特(香港)學校 | 將軍澳唐俊街 | 100,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
穆民國際小學 | 元朗橫洲 | 5,800 | ✓ |
順背一提的,我們也介紹離島區國際學校列表
學校名稱 | 學校所在 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
愉景灣國際學校 | 大嶼山愉景灣 | 122,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
弘志學校 | 東涌 | 108,020 | ✓ | ✓ | – |
香港國際蒙特梭利學校 | 大嶼山愉景灣 | 139,480 | ✓ | ✓ | – |
大嶼山國際學校 | 大嶼山塘福 | 88,800 | – | ✓ | – |
位於屯門的英國貴族學府哈羅香港國際學校(Harrow International School Hong Kong),早年獲政府以1,000元象徵式地價批地,興建佔地約3.8萬平方米的校舍,2012年正式開校,設幼稚園及中、小學部(K1至Year 13),成為本港首間寄宿國際學校。哈羅最高可收1,500人,現有近1,000名學生,多達七成為非本地學生。學校跟英國課程,學生修讀國際普通中學教育文憑(I GCSE)及A-Level 課程。張學友大女兒張瑤華原於英國讀書,因不適應當地生活,之後回港亦入讀哈羅。英國哈羅學校歷史悠久,早於1572年創校,更曾培育出7名英國首相如邱吉爾,有「首相搖籃」之稱。